22 ventes · 2021–2025 · Haute-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 6 | 353 €/m² |
| 2022 | 5 | 443 €/m² |
| 2023 | 5 | 596 €/m² |
| 2024 | 5 | 717 €/m² |
| 2025 | 1 | 633 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic