27 ventes · 2021–2025 · Haute-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 9 | 474 €/m² |
| 2022 | 9 | 658 €/m² |
| 2023 | 1 | 333 €/m² |
| 2024 | 4 | 583 €/m² |
| 2025 | 4 | 501 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic