15 529 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 3 284 | 11 250 €/m² |
| 2022 | 3 580 | 11 206 €/m² |
| 2023 | 2 728 | 10 449 €/m² |
| 2024 | 3 005 | 10 370 €/m² |
| 2025 | 2 908 | 10 219 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic