10 465 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 2 116 | 10 453 €/m² |
| 2022 | 2 173 | 10 168 €/m² |
| 2023 | 1 998 | 9 755 €/m² |
| 2024 | 1 884 | 9 256 €/m² |
| 2025 | 2 049 | 9 346 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic