9 236 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 1 962 | 10 000 €/m² |
| 2022 | 1 883 | 9 868 €/m² |
| 2023 | 1 876 | 9 333 €/m² |
| 2024 | 1 748 | 9 023 €/m² |
| 2025 | 1 762 | 8 846 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic