11 122 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 2 071 | 10 926 €/m² |
| 2022 | 2 125 | 10 801 €/m² |
| 2023 | 1 957 | 10 114 €/m² |
| 2024 | 1 663 | 9 545 €/m² |
| 2025 | 2 071 | 9 845 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic