19 439 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 4 235 | 10 923 €/m² |
| 2022 | 4 369 | 10 810 €/m² |
| 2023 | 3 336 | 10 114 €/m² |
| 2024 | 3 498 | 9 901 €/m² |
| 2025 | 3 807 | 9 850 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic