15 324 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 3 345 | 11 776 €/m² |
| 2022 | 3 489 | 12 000 €/m² |
| 2023 | 2 820 | 11 647 €/m² |
| 2024 | 2 619 | 11 056 €/m² |
| 2025 | 2 992 | 11 333 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic