19 627 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 4 152 | 10 500 €/m² |
| 2022 | 4 812 | 10 500 €/m² |
| 2023 | 3 692 | 9 718 €/m² |
| 2024 | 2 981 | 8 789 €/m² |
| 2025 | 3 842 | 9 234 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic