10 177 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 2 300 | 9 549 €/m² |
| 2022 | 2 295 | 9 410 €/m² |
| 2023 | 2 074 | 9 176 €/m² |
| 2024 | 1 629 | 8 010 €/m² |
| 2025 | 1 875 | 8 333 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic