2 097 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 423 | 14 250 €/m² |
| 2022 | 518 | 14 023 €/m² |
| 2023 | 453 | 13 557 €/m² |
| 2024 | 354 | 12 791 €/m² |
| 2025 | 346 | 12 554 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic