12 050 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 2 468 | 9 871 €/m² |
| 2022 | 2 697 | 9 542 €/m² |
| 2023 | 2 111 | 8 887 €/m² |
| 2024 | 2 172 | 8 524 €/m² |
| 2025 | 2 463 | 8 594 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic