2 833 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 656 | 12 387 €/m² |
| 2022 | 617 | 12 224 €/m² |
| 2023 | 517 | 11 908 €/m² |
| 2024 | 523 | 11 917 €/m² |
| 2025 | 515 | 11 667 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic