4 455 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 870 | 13 043 €/m² |
| 2022 | 1 001 | 12 827 €/m² |
| 2023 | 882 | 12 486 €/m² |
| 2024 | 843 | 12 568 €/m² |
| 2025 | 856 | 12 298 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic