3 409 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 614 | 13 516 €/m² |
| 2022 | 740 | 13 707 €/m² |
| 2023 | 630 | 13 704 €/m² |
| 2024 | 688 | 13 429 €/m² |
| 2025 | 701 | 13 341 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic