5 206 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 993 | 15 490 €/m² |
| 2022 | 1 181 | 15 833 €/m² |
| 2023 | 1 001 | 15 941 €/m² |
| 2024 | 1 002 | 15 346 €/m² |
| 2025 | 1 025 | 15 273 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic