4 840 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 974 | 13 022 €/m² |
| 2022 | 1 051 | 13 783 €/m² |
| 2023 | 756 | 13 430 €/m² |
| 2024 | 940 | 12 885 €/m² |
| 2025 | 1 064 | 13 372 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic