7 394 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 1 642 | 11 995 €/m² |
| 2022 | 1 690 | 11 949 €/m² |
| 2023 | 1 216 | 11 382 €/m² |
| 2024 | 1 242 | 10 774 €/m² |
| 2025 | 1 604 | 11 685 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic