141 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 42 | 3 005 €/m² |
| 2022 | 30 | 3 304 €/m² |
| 2023 | 21 | 3 106 €/m² |
| 2024 | 27 | 2 987 €/m² |
| 2025 | 21 | 2 892 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic