36 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 13 | 2 257 €/m² |
| 2022 | 6 | 3 279 €/m² |
| 2023 | 2 | 3 055 €/m² |
| 2024 | 1 | 4 574 €/m² |
| 2025 | 14 | 2 896 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic