276 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 59 | 4 168 €/m² |
| 2022 | 65 | 4 496 €/m² |
| 2023 | 52 | 4 649 €/m² |
| 2024 | 47 | 4 211 €/m² |
| 2025 | 53 | 4 011 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic