218 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 59 | 4 426 €/m² |
| 2022 | 56 | 4 364 €/m² |
| 2023 | 26 | 5 104 €/m² |
| 2024 | 49 | 5 755 €/m² |
| 2025 | 27 | 5 103 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic