109 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 10 | 3 890 €/m² |
| 2022 | 20 | 4 824 €/m² |
| 2023 | 14 | 4 758 €/m² |
| 2024 | 23 | 3 976 €/m² |
| 2025 | 42 | 13 338 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic