65 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 13 | 2 327 €/m² |
| 2022 | 18 | 2 668 €/m² |
| 2023 | 9 | 2 938 €/m² |
| 2024 | 13 | 2 613 €/m² |
| 2025 | 12 | 2 334 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic