552 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 138 | 3 614 €/m² |
| 2022 | 125 | 3 868 €/m² |
| 2023 | 92 | 3 488 €/m² |
| 2024 | 91 | 3 237 €/m² |
| 2025 | 106 | 3 443 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic