94 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 35 | 2 530 €/m² |
| 2022 | 20 | 2 822 €/m² |
| 2023 | 10 | 2 235 €/m² |
| 2024 | 13 | 1 667 €/m² |
| 2025 | 16 | 2 341 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic