113 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 25 | 2 813 €/m² |
| 2022 | 34 | 3 536 €/m² |
| 2023 | 14 | 3 476 €/m² |
| 2024 | 16 | 3 551 €/m² |
| 2025 | 24 | 3 899 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic