192 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 55 | 3 380 €/m² |
| 2022 | 39 | 2 860 €/m² |
| 2023 | 36 | 2 751 €/m² |
| 2024 | 33 | 3 158 €/m² |
| 2025 | 29 | 3 085 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic