313 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 85 | 2 368 €/m² |
| 2022 | 62 | 2 617 €/m² |
| 2023 | 66 | 2 752 €/m² |
| 2024 | 52 | 2 709 €/m² |
| 2025 | 48 | 2 441 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic