224 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 71 | 1 885 €/m² |
| 2022 | 42 | 1 900 €/m² |
| 2023 | 37 | 1 623 €/m² |
| 2024 | 46 | 1 633 €/m² |
| 2025 | 27 | 1 563 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic