55 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 11 | 3 066 €/m² |
| 2022 | 17 | 3 490 €/m² |
| 2023 | 8 | 3 676 €/m² |
| 2024 | 8 | 2 911 €/m² |
| 2025 | 11 | 3 102 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic