151 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 31 | 3 167 €/m² |
| 2022 | 37 | 3 396 €/m² |
| 2023 | 32 | 3 299 €/m² |
| 2024 | 29 | 2 917 €/m² |
| 2025 | 22 | 2 851 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic