129 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 33 | 1 962 €/m² |
| 2022 | 32 | 2 222 €/m² |
| 2023 | 22 | 2 181 €/m² |
| 2024 | 23 | 1 701 €/m² |
| 2025 | 19 | 2 057 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic