252 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 70 | 3 443 €/m² |
| 2022 | 64 | 3 856 €/m² |
| 2023 | 38 | 3 428 €/m² |
| 2024 | 30 | 3 410 €/m² |
| 2025 | 49 | 3 455 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic