617 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 150 | 3 478 €/m² |
| 2022 | 156 | 3 790 €/m² |
| 2023 | 85 | 3 861 €/m² |
| 2024 | 93 | 3 554 €/m² |
| 2025 | 133 | 3 429 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic