114 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 26 | 4 096 €/m² |
| 2022 | 30 | 3 793 €/m² |
| 2023 | 25 | 4 545 €/m² |
| 2024 | 17 | 3 951 €/m² |
| 2025 | 16 | 4 146 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic