854 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 219 | 3 214 €/m² |
| 2022 | 209 | 3 583 €/m² |
| 2023 | 138 | 3 489 €/m² |
| 2024 | 134 | 3 155 €/m² |
| 2025 | 154 | 3 142 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic