225 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 56 | 3 146 €/m² |
| 2022 | 57 | 3 595 €/m² |
| 2023 | 35 | 3 571 €/m² |
| 2024 | 29 | 3 032 €/m² |
| 2025 | 48 | 2 951 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic