112 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 21 | 4 275 €/m² |
| 2022 | 24 | 4 343 €/m² |
| 2023 | 29 | 4 202 €/m² |
| 2024 | 24 | 8 560 €/m² |
| 2025 | 14 | 4 285 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic