655 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 174 | 2 958 €/m² |
| 2022 | 127 | 3 214 €/m² |
| 2023 | 100 | 3 124 €/m² |
| 2024 | 132 | 3 005 €/m² |
| 2025 | 109 | 2 815 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic