610 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 136 | 3 273 €/m² |
| 2022 | 139 | 3 250 €/m² |
| 2023 | 116 | 3 533 €/m² |
| 2024 | 90 | 3 000 €/m² |
| 2025 | 129 | 3 200 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic