225 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 66 | 3 876 €/m² |
| 2022 | 71 | 4 042 €/m² |
| 2023 | 32 | 3 722 €/m² |
| 2024 | 36 | 3 619 €/m² |
| 2025 | 20 | 3 031 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic