71 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 22 | 2 723 €/m² |
| 2022 | 14 | 2 612 €/m² |
| 2023 | 8 | 2 681 €/m² |
| 2024 | 13 | 2 030 €/m² |
| 2025 | 14 | 2 728 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic