280 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 67 | 2 473 €/m² |
| 2022 | 58 | 3 043 €/m² |
| 2023 | 51 | 2 683 €/m² |
| 2024 | 40 | 2 501 €/m² |
| 2025 | 64 | 2 742 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic