118 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 43 | 4 507 €/m² |
| 2022 | 24 | 4 448 €/m² |
| 2023 | 14 | 5 080 €/m² |
| 2024 | 21 | 4 436 €/m² |
| 2025 | 16 | 3 951 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic