287 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 68 | 3 093 €/m² |
| 2022 | 63 | 3 255 €/m² |
| 2023 | 46 | 3 423 €/m² |
| 2024 | 54 | 3 000 €/m² |
| 2025 | 56 | 2 603 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic