119 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 19 | 2 905 €/m² |
| 2022 | 40 | 3 356 €/m² |
| 2023 | 18 | 3 235 €/m² |
| 2024 | 15 | 2 745 €/m² |
| 2025 | 27 | 2 764 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic