161 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 47 | 3 308 €/m² |
| 2022 | 29 | 2 911 €/m² |
| 2023 | 33 | 3 413 €/m² |
| 2024 | 24 | 2 822 €/m² |
| 2025 | 28 | 2 978 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic