14 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 7 | 1 527 €/m² |
| 2022 | 2 | 1 447 €/m² |
| 2023 | 1 | 533 €/m² |
| 2024 | 2 | 1 254 €/m² |
| 2025 | 2 | 1 508 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic