348 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 77 | 2 823 €/m² |
| 2022 | 85 | 3 312 €/m² |
| 2023 | 70 | 2 667 €/m² |
| 2024 | 54 | 2 732 €/m² |
| 2025 | 62 | 2 919 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic